Sunday 26 October 2008

Superleague 7η αγωνιστική

Αποτελέσματα

Λάρισα-Πανθρακικός1-2

Αστέρας Τρίπολης-Ο.Φ.Η. 2-2

Ξάνθη-Πανσερραϊκός 2-1

Παναθηναϊκός-Ηρακλής 2-2

Εργοτέλης-Πανιώνιος 2-5

Θρασύβουλος -Α.Ε.Κ. 3-3

Άρης-Ολυμπιακός 1-0

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-1

Βαθμολογία

1 Ολυμπιακός 16(7)12-3

2 ΠΑΟΚ 15(7) 8-2

3 Ξάνθη 14(7) 5-2

4 Παναθηναϊκός 11(6) 10-5

5 Λάρισα 11(7) 12-8

6 Πανιώνιος 11(7) 11-8

7 ΑΕΚ 10(7) 10-10

8 Εργοτέλης 9(6) 8-7

9 Άρης 9(7) 6-8

10 Λεβαδειακός 8(7) 4-8

11 Αστέρας Τρίπολης 7(7) 5-6

12 Πανθρακικός 7(7) 4-9

13 Πανσερραϊκός 7(7) 6-11

14 Ηρακλής 4(7) 4-7

15 ΟΦΗ 4(7) 8-13

16 Θρασύβουλος 4(6) 6-12



No comments:

Αναζήτηση στο Μπακότερμα